Usuario:


Modelo de Lyman-Kutcher-Burman (NTCP)

Definición

Modelo de Lyman-Kutcher-Burman (NTCP)

ID:(2715, 0)



Datos Modelo LKB

Imagen

Los datos típicos del modelo BLK son el exponente $n$, el factor de pendiente $m$ y la dosis en que 50% de los casos habra complicaciones $TD50$:

Organo | n | m | TD50

:-------|:--:|:---:|:-----:

Articulación y mandíbula | 0.07 | 0.1 | 72

Cabeza y cuello femoral | 0.25 | 0.12 | 65

Caja torácica | 0.1 | 0.21 | 68

Cauda equina | 0.03 | 0,12 | 75

Cerebro | 0.25 | 0.15 | 60

Cerebro, tronco encefálico | 0.16 | 0.14 | 65

Colon | 0.17 | 0.11 | 55

Corazón | 0.35 | 0.1 | 48

Edema laríngeo-laríngeo | 0.11 | 0.075 | 80

Esófago | 0.06 | 0,11 | 68

Estómago | 0.15 | 0.14 | 65

Hígado | 0.32 | 0.15 | 40

Intestino delgado | 0.15 | 0.16 | 55

Lente | 0.3 | 0.27 | 18

Médula espinal | 0.05 | 0.175 | 66.5

Necrosis del cartílago de la laringe | 0.08 | 0.17 | 70

Nervio óptico | 0.25 | 0.14 | 65

Oído, otitis serosa aguda | 0,01 | 0.15 | 40

Oído, otitis crónica | 0.01 | 0.095 | 65

Parótida | 0.7 | 0,18 | 46

Piel | 0.1 | 0.12 | 70

Plexo braquial | 0.03 | 0.12 | 75

Pulmones (ambos combinados) | 0.87 | 0.18 | 24.5

Quiasma óptico | 0.25 | 0.14 | 65

Rectum | 0.12 | 0,15 | 80

Retina | 0.2 | 0,19 | 65

Riñón | 0.7 | 0.1 | 28

Tiroides | 0.22 | 0.26 | 80

Vejiga | 0.5 | 0.11 | 80

De Burman C, Kutcher G J, Emami B and Goitein M 1991 Fitting of normal tissue tolerance data to an analytic function Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 21 123–35

ID:(8816, 0)



Breve Revisión del modelo de Lyman-Kutcher-Burman (LBK)

Storyboard

Variables

Símbolo
Texto
Variable
Valor
Unidades
Calcule
Valor MKS
Unidades MKS
$TD_{50}$
TD_50
Dosis Critica $50%$
$D_{eff}$
D_eff
Dosis Efectiva del Modelo LKB
$m$
m
Factor $m$ Pendiente de la Curva del Modelo LKB
-
$t$
t
Factor $t$ de la Distribución del Modelo LKB
-

Cálculos


Primero, seleccione la ecuación:   a ,  luego, seleccione la variable:   a 

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

Cálculos

Símbolo
Ecuación
Resuelto
Traducido

 Variable   Dado   Calcule   Objetivo :   Ecuación   A utilizar



Ecuaciones


Ejemplos

Modelo de Lyman-Kutcher-Burman (NTCP)

image

La estimaci n de la probabilidad de complicaciones en el Modelo Lyman Kutcher Burman (LKB) asumiendo que la probabilidad de falle se puede representar como una gauseana en torno a la dosis $D_{50}$. Por ello el valor del NTCP se estima integrando la gauseana hasta el valor de $t$:


equation

La probabilidad de falla de un organo se estima en base a la desviaci n de la dosis efectiva calculada para el tejido sano D_{eff} y la dosis bajo la cual existe un 50% de probabilidad de falla TD_{50}:


equation

El factor m define la pendiente de la curva NTCP y asume valores en torno de 0.40.

La dosis se calcula considerando la fracci n de los volumenes $v_i$ de los distintos elementos $i$ en que se subdivide el cuerpo del paciente (voxels).

Con ello la dosis efectiva es:


equation

donde $n$ es un factor que se ajusta y su valor esta en torno de la unidad.

Los datos t picos del modelo BLK son el exponente $n$, el factor de pendiente $m$ y la dosis en que 50% de los casos habra complicaciones $TD50$:

Organo | n | m | TD50

:-------|:--:|:---:|:-----:

Articulaci n y mand bula | 0.07 | 0.1 | 72

Cabeza y cuello femoral | 0.25 | 0.12 | 65

Caja tor cica | 0.1 | 0.21 | 68

Cauda equina | 0.03 | 0,12 | 75

Cerebro | 0.25 | 0.15 | 60

Cerebro, tronco encef lico | 0.16 | 0.14 | 65

Colon | 0.17 | 0.11 | 55

Coraz n | 0.35 | 0.1 | 48

Edema lar ngeo-lar ngeo | 0.11 | 0.075 | 80

Es fago | 0.06 | 0,11 | 68

Est mago | 0.15 | 0.14 | 65

H gado | 0.32 | 0.15 | 40

Intestino delgado | 0.15 | 0.16 | 55

Lente | 0.3 | 0.27 | 18

M dula espinal | 0.05 | 0.175 | 66.5

Necrosis del cart lago de la laringe | 0.08 | 0.17 | 70

Nervio ptico | 0.25 | 0.14 | 65

O do, otitis serosa aguda | 0,01 | 0.15 | 40

O do, otitis cr nica | 0.01 | 0.095 | 65

Par tida | 0.7 | 0,18 | 46

Piel | 0.1 | 0.12 | 70

Plexo braquial | 0.03 | 0.12 | 75

Pulmones (ambos combinados) | 0.87 | 0.18 | 24.5

Quiasma ptico | 0.25 | 0.14 | 65

Rectum | 0.12 | 0,15 | 80

Retina | 0.2 | 0,19 | 65

Ri n | 0.7 | 0.1 | 28

Tiroides | 0.22 | 0.26 | 80

Vejiga | 0.5 | 0.11 | 80

De Burman C, Kutcher G J, Emami B and Goitein M 1991 Fitting of normal tissue tolerance data to an analytic function Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 21 123x9635


>Modelo

ID:(1159, 0)