Agua
Storyboard 
Variables
Calculations
Calculations
Equations
Examples
La cantidad de agua absorbida por rea (kg/m2) crece con la ra z del tiempo y es de la forma:
donde $A$ es el coeficiente de filtraci n que depende de la densidad $\rho$ y que se puede consultar en la siguiente tabla
Material | $\rho$ (kg/m3) | $A$ (kg/m^2s^1/2)
-----------|:-------:|:-------:
Ladrillo completa | 1962 | 0.455
Ladrillo hueco | 1160 | 0.143
Arenisca calc rea | 1791 | 0.076
Hormig n pesado | 2350 | 0.024
Hormig n de piedra p mez | 965 | 0.258
Concreto | 604 | 0.090
Panel de yeso | 750 | 0.900
La profundidad que penetra el agua (m) crece con la ra z del tiempo y es de la forma:
donde $B$ es el coeficiente de filtraci n que depende de la densidad $\rho$ y que se puede consultar en la siguiente tabla
Material | $\rho$ (kg/m3) | $A$ (m/s^1/2 1E-3)
-----------|:-------:|:-------:
Ladrillo completa | 1962 | 1.40
Ladrillo hueco | 1160 | 0.77
Arenisca calc rea | 1791 | 0.34
Hormig n pesado | 2350 | 0.16
Concreto | 604 | 0.32
Panel de yeso | 750 | 2.08
ID:(1057, 0)
